Berita…berita…..berita…anda butuh berita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dasar dari analisa fundamental adalah informasi. Informasi yang cepat, banyak dan dari sumber yang terpercaya. Dimana informasi yang bisa anda gunakan untuk menganalisa pergerakan mata uang, yaitu yang berasal dari : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Instansi suatu negara; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anda perlu tahu kebijakan – kebijakan pemerintah saat ini terhadap isu – isu Perekonomian, perkembangan Politik, Sosial dan tentunya isu – isu Keamanan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Media Cetak, E – Media, dan Televisi; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anda rasa di era saat ini, sangatlah mudah mendapatkan berita. Saran saya untuk mendapatkan berita secara cepat adalah dengan: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dari sekian banyak informasi yang anda terima tiap harinya, anda akan dapat menemukan sebuah pola atau tren yang sekarang lagi di cermati dari suatu negara. Dari pola – pola atau berita yang anda terima anda bisa melakukan analisa secara fundamental untuk mengetahui pergerakan mata uang. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambilah sebuah contoh, ketika pada bulan juli 2006 pemerintah israel menyerang libanon. Sehingga terhambatnya pasokan minyak mentah ke seluruh dunia dan hal ini menyebabkan harga minya mentah dunia naik sampai mau mendekati USD 80 per barrel. Kenaikan harga minya ini, menyebabkan naiknya nilai tukar terhadap dollar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Analisa seorang pakar atau konsultan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meskipun anda seorang pakar anda juga ada wajib untuk mendengarkan pakar – pakar ekonomi yang lain ketika berbicara, meskipun itu bertentangan dengan pola pikir anda sekalipun. Gunakanlah pemikiran mereka sebagai bahan pertimbangan anda dalam menganalisa suatu pergerakan mata uang, tentunya dengan maksud pola pikir dari para pakar tidak mempengaruhi pola pikir anda sendiri sebagai penentu keputusan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karakter Suatu pasar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Berita Permintaan bersifat BULLISH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullish berasal dari kata ‘bull' (sapi jantan), sifat tersebut menggambarkan gerakan harga pasar terlihat seolah-olah akan turun... namun sebenarnya akan naik (mirip gerakan sapi jantan menanduk musuhnya,yaitu menanduk... lalu dilemparkan keatas) Contoh berita bersifat Bullish dari Reuter/media cetak : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Berita Penawaran/Supply bersifat BEARISH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bearish berasal dari kata ‘bear' (beruang), sifat tersebut menggambarkan gerakan harga pasar terlihat seolah-olah akan naik, namun sebenarnya harga akan turun (mirip gerakan beruang mencengkeram mangsanya...yaitu mengangkat lalu dibanting). Contoh berita bersifat Bearish dari Reuter/media cetak: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beberapa Indicator Ekonomi yang perlu dicermati dalam bertransaksi : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Klik per - bagian economic indicator untuk mellihat keterangannya) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Klik per - bagian economic indicator untuk melihat keterangannya) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atau secara detail anda bisa liat di sini <- (klik) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalender untuk melihat news | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disini anda dapat mengetahui dengan cepat news yang akan muncul... http://www.easy-forex.com/en/Forex.FinancialCalendar.aspx Anda Dapat mengetahui efek berita tersebut dengan kalender ini. http://www.forexfactory.com/index.php?page=calendar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciri khas dari dampak news | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. NonFarm Payroll USA (efek 100 – 200 pips). 2. Trade Balance USA (efek 70 – 120 pips). 3. Interest Rate Statements (efek 100 pips). 4. Durable Good (efek 50 – 100 pips). 5. Producer Price Index (efek 50 – 60 pips) 6. PPI excl. Food and Energy (efek 50 – 60 pips) 7. Consumer Price Index (efek 50 – 60 pips). 8. CPI excl. Food and Energy (efek 50 – 60 pips). 9. Trichet, Bernanke, & Fukui Speaks (efek 30 – 100 pips). 10. Unemployment Rate (efek 30 – 50 pips). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELCOME TO OUR COMMUNITY, ITS FOR THE YOUNG TRADERS, TRY TO SHOW THE TALENT OF BUSINESS THROUGHT MARKETIVA KLATEN, AND DANCE THE INDEPENDENT OF "WILL", FREE, NOT INTERDEPENT, ANY INFORMATION ABOUT MARKETIVA AND DEVELOPE YOUR MONEY TO BE RICH,MAKE WORLD ALWAYS LAUGHING,EASY AND ENJOY, WOULD YOU LIKE JOINT WITH US ??
Friday, August 1, 2008
Dasar Teknik Analisa Fundamental
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment